Codigos
Listado de códigos internos
Códigos internos
En FiDi Partners tenemos identificadores de código para bancos, tipos de cuenta, transacciones y de error.
En esta secciones se presentarán los códigos que se manejan de manera interna para la identificación de bancos y errores.
Códigos de banco
Para la identificación de los bancos utilizamos un sistema numérico único para cada banco, para este caso adaptamos nuestro sistema interno a la documentación bancaria de nuestro socio P.O para mantener un sistema de identificación similar al utilizado en sus transferencias. Esto permite que las transacciones con nuestro socio P.O tengan un mejor flujo.
Institución | Código de identificación |
---|---|
BANCO DE CHILE / BANCO A. EDWARDS / CREDICHILE / CITYBANK | 001 |
BANCO INTERNACIONAL | 009 |
BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 012 |
BANCO SCOTIABANK | 014 |
BANCO BCI | 016 |
BANCO CORPBANCA | 027 |
BANCO BICE | 028 |
BANCO HSBC | 031 |
BANCO ITAU | 039 |
BANCO SECURITY | 049 |
BANCO FALABELLA | 051 |
BANCO RIPLEY | 053 |
TENPO PREPAGO | 730 |
BANCO CONSORCIO | 055 |
BANCO BBVA | 504 |
BANCO DEL DESARROLLO | 507 |
BANCO COOPEUCH | 672 |
CAJA DE COMPENSACION LOS HEROES | 729 |
BANCO SANTANDER - SANTIAGO / BANCO SANTANDER / BANEFE | 037 |
Códigos para tipo de cuenta
Los siguientes son los códigos para los diferentes tipos de cuentas.
Tipo de cuenta | Codigo Type |
---|---|
CUENTA CORRIENTE | CC |
CUENTA VISTA | CV |
CUENTA DE AHORROS | CA |
CUENTA RUT | CR |
Manejo de códigos de creación de nómina
Los siguientes códigos son los que manejamos dentro de FiDi Partners para la ejecución de procesos en nuestra API luego de una carga completa o carga fallida de nómina por parte de nuestros Partners. La cuál nos permite brindar la información correcta que incluye el motivo del fallo en la carga de la nómina.
Respuesta Identificador FiDi | Mensaje |
---|---|
transaction_code: 0 transaction_message: "ok" | Nomina pagada sin errores |
transaction_code: 700 transaction_message: "Incomplete payroll" | Error, formato de nomina incompleta |
transaction_code: 701 transaction_message: "Date is not correct" | Error, la fecha de pago no corresponde |
transaction_code: 704 transaction_message: "Invalid payroll" | Error, carga de nomina con errores |
transaction_code: 705 transaction_message: "totalAmount not allowed" | Error, monto excede el máximo por nómina. |
transaction_code: 706 transaction_message: "amount not allowed" | Error, monto excede el máximo por usuario. |
transaction_code: 707 transaction_message: "SB Error IP" | Error, la ip no corresponde |
transaction_code: 710 transaction_message: "partially accepted payroll" | Nomina aceptada de manera parcial |
transaction_code: 711 transaction_message: "payroll was not created" | Nómina no fue creada |
Manejo de códigos para transacciones
El siguiente manejo de código es el que manejamos dentro de FiDi Partners para la ejecución de procesos luego de una carga de nomina, el cuál nos permite separar los errores para mejorar la funcionalidad de nuestro producto.
Respuesta Identificador FiDi | Mensaje |
---|---|
tef_transaction_code: 0 transaction_message: "totally accepted" | Transacción exitosa. |
tef_transaction_code: 712 transaction_message: "transaction not complete" | Error, transacción no fue realizada. |
tef_transaction_code: 713 transaction_message: "account not exist" | Error, cuenta no existe. |
transaction_code: 714 transaction_message: "incorrect bank code" | Error, código de banco no corresponde a la cuenta. |
tef_transaction_code: 715 transaction_message: "amount not allowed" | Error, monto excede el máximo por usuario. |
tef_transaction_code: 716 transaction_message: "incorrect r.u.n number" | Error en el run ingresado. |
tef_transaction_code: 717 transaction_message: "incorrect account type" | Error, tipo de cuenta no es valida. |
Manejo de códigos de error para obtener información
Respuesta Identificador FiDi | Mensaje |
---|---|
status: 718 error_message: "payout id not exist" | Error, el id del payout no existe |
status: 719 error_message: "payout id not available" | Error, el id ingresado no se encuentra disponible |
Ambiente Sandbox Pruebas
Para el entorno de pruebas tenemos rut asociados a errores para obtener los codigos de respuesta para los diversos casos.
RUT | ERROR CODE |
---|---|
case: 13406278-9 | return: BANCO NO ACEPTA ABONO EN AHORRO |
case: 14833726-8 | return: CUENTA DE BENEFICIARIO NO EXISTE |
case: 15938256-7 | return: NO PERMITE ABONO MAYOR A $5.000.000 |
case: 18000493-9 | return: RUT NO VALIDO |
case: 28306070-5 | return: CODIGO DE BANCO ERRONEO |
case: 16646840-K | return: NUMERO DE CUENTA INVALIDO |
Updated about 2 years ago